Grupos geradores de tipo aberto Cummins Engine
Grupos geradores de tipo aberto Cummins Engine
video
Open Type Generator Sets Cummins Engine
6011228f7abfa
6011228f7afaf
6011228f7b33d
1/2
<< /span>
>

Grupos geradores de tipo aberto Cummins Engine

 

O motor da Cummins, joint ventures da americana Cummins na China. É com excelente qualidade e desempenho confiável.

O alternador acoplado utiliza gerador sem escova MARATHON, ABB, STAMFROD, aplicando técnica de rotor de pólo saliente integral, isolamento Classe H e corpo em chapa de aço, garantindo seu desempenho avançado, operação estável e confiável.

 

Nosso controlador adota módulo de controle multifuncional, que é específico para grupos geradores a diesel. Possui interface operacional em chinês e inglês, função de controle automático/manual e tipos de exibição de parâmetros e função de proteção. Existem diferentes módulos intelectuais para opção, realizando controle de inicialização automática, controle de inicialização automática mais comunicação, controle de inicialização automática mais comunicação além de paralelismo automático, ATS entre rede elétrica e grupo gerador e assim por diante.

Faixa de potência: 20kW-208kW
Motor: Cummins (série DCEC)
Alternador: MARATONA,ABB,STAMFORD

Frequência: 50Hz/60Hz

 

Parâmetro técnico do grupo gerador Parâmetro técnico do motor
Modelo de grupo gerador Poder principal Energia em espera Dimensões Peso Modelo de motor Cilindros/
Arranjo
Calibre AVC Deslocamento Combustível do motor
taxa de consumo
(L)×(W)×(H)
KW KW milímetros Kg milímetros milímetros L G/KW·H
THLC20 20 22 1905×730×1415 622 4B3.9-G 4/L 102 120 3.9 229
THLC30 30 33 1946×730×1405 697 4BT3.9-G 4/L 102 120 3.9 214
THLC45 45 50 2100×730×1431 793 4BTA3.9-G 4/L 102 120 3.9 216
THLC50 50 55 2100×730×1431 943 4BTA3.9-G11 4/L 102 120 3.9 208
THLC60 60 66 2100×730×1431 995 4BTA3.9-G11 4/L 102 120 3.9 208
THLC68 68 75 2420×805×1413 1015 6BT5.9-G 6/L 102 120 5.9 214
THLC75 75 83 2415×807×1412 1015 6BT5.9-G 6/L 102 120 5.9 214
THLC80 80 88 2415×807×1412 1056 6BT5.9-G 6/L 102 120 5.9 214
THLC90 90 100 2415×807×1412 1160 6BTA5.9-G 6/L 102 120 5.9 211
THLC100 100 110 2400×910×1454 1150 6BTAA5.9-G 6/L 102 120 5.9 208
THLC120 120 130 2400×910×1454 1610 6BTAA5.9-G12 6/L 102 120 5.9 208
THLC130 130 140 2564×865×1642 1650 6CTA8.3-G 6/L 114 135 8.3 210
THLC145 145 160 2564×865×1642 1700 6CTA8.3-G 6/L 114 135 8.3 210
THLC160 160 176 2500×1073×1640 1710 6CTAA8.3-G 6/L 114 135 8.3 205
THLC200 200 220 2563×1128×1715 1890 6LTAA8.9-G 6/L 114 145 8.3 197

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

 

Tag: grupos geradores de tipo aberto motor cummins, China grupos geradores de tipo aberto fabricantes de motores cummins, fornecedores, fábrica

Enviar inquérito

(0/10)

clearall